| Количество обрабатываемых документов в квартал * | Организации, работающие на внутреннем рынке, в рублях | Организации, осуществляющие экспортно-импортные операции, в рублях | |||||
| Период | За квартал | За месяц | За квартал | За месяц | |||
| Нулевой баланс ** | 5000 | - | 5000 | - | |||
| До 20 | 13500 | 4500 | 15500 | 5166 | |||
| От 21 до 50 | 22500 | 7500 | 25500 | 8500 | |||
| От 51 до 100 | 36000 | 12000 | 42000 | 14000 | |||
| От 101 до 200 | 46500 | 15500 | 54000 | 18000 | |||
| От 201 до 300 | 51000 | 17000 | 60000 | 20000 | |||
| От 301 до 400 | 55500 | 18500 | 66000 | 22000 | |||
| От 401 до 600 | 82500 | 27500 | 96000 | 32000 | |||
| От 601 до 800 | 106500 | 35500 | 123000 | 41000 | |||
| От 801 до 1000 | 139500 | 46500 | 144000 | 48000 | |||
| От 1001 | По договоренности сторон, после экспертной оценки документооборота | ||||||
| Корректировки по численности персонала | |||||||
| Количество сотрудников (чел.) | Доплата (в месяц), руб. | ||||||
| До 5 | - | ||||||
| От 6 до 10 | 1000 | ||||||
| От 11 до 15 | 2000 | ||||||
| От 16 до 25 | 2600 | ||||||
| От 26 до 35 | 3300 | ||||||
| От 36 | По индивидуальной договоренности | ||||||
| Ежегодные услуги | |||||||
| Персонифицированный учет (до 3х штатных работников) | 4400 | Каждый дополнительный человек | 350 | ||||
| 2-НДФЛ (до 3х штатных работников) | 3200 | 350 | |||||
* Первичными документами для расчета стоимости услуг являются:
** Под "нулевым балансом" понимается составление бухгалтерской и налоговой отчетности организации за период, в котором организация финансово-хозяйственную деятельность не вела, либо осуществляла только следующие финансово-хозяйственные операции:
В случае направления отчетности почтой в налоговую инспекцию, государственные внебюджетные фонды и государственные органы статистики дополнительная плата не взимается.